Xu Hướng 5/2023 # Tỷ Giá Usd Kim Thành Huy # Top 7 View | Channuoithuy.edu.vn

Xu Hướng 5/2023 # Tỷ Giá Usd Kim Thành Huy # Top 7 View

Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Tỷ Giá Usd Kim Thành Huy mới nhất trên website Channuoithuy.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Tỷ Giá Usd Kim Thành Huy để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tỷ giá ngoại tệ của hệ thống các ngân hàng hôm nay

Khảo sát lúc 01:41, tỷ giá các loại ngoại tệ được niêm yết chính thức tại các ngân hàng cụ thể như sau:

Tỷ giá Vietcombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn) lúc 01:41 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 01:37 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,285 23,655 370 23,315
EUR Euro 24,467 25,837 1,370 24,714
AUD Đô La Úc 14,916 15,552 636 15,067
CAD Đô La Canada 16,821 17,539 718 16,991
CHF France Thụy Sỹ 25,276 26,354 1,078 25,531
CNY Nhân Dân Tệ 3,242 3,380 138 3,274
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,437 3,309
GBP Bảng Anh 28,230 29,434 1,204 28,515
HKD Đô La Hồng Kông 2,921 3,046 125 2,951
INR Rupee Ấn Độ 0 294 283
JPY Yên Nhật 163 172 9 164
KRW Won Hàn Quốc 15 19 4 17
KWD Đồng Dinar Kuwait 0 79,195 76,140
MYR Renggit Malaysia 0 5,149 5,039
NOK Krone Na Uy 0 2,153 2,065
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 305 275
SAR Riyal Ả Rập Xê Út 0 6,493 6,243
SEK Krona Thụy Điển 0 2,213 2,123
SGD Đô La Singapore 16,896 17,616 720 17,067
THB Bạt Thái Lan 596 688 92 662

Tỷ giá BIDV

Theo khảo sát trên website của ngân hàng BIDV (https://www.bidv.com.vn/) lúc 01:41 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 01:13 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,335 23,635 300 23,335
USD Đô La Mỹ 23,288 0 0
USD Đô La Mỹ 23,116 0 0
EUR Euro 24,648 25,831 1,183 24,715
AUD Đô La Úc 14,982 15,531 549 15,072
CAD Đô La Canada 16,902 17,525 623 17,004
CHF France Thụy Sỹ 25,379 26,339 960 25,532
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,366 3,257
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,428 3,317
GBP Bảng Anh 28,354 29,600 1,246 28,525
HKD Đô La Hồng Kông 2,935 3,042 107 2,955
JPY Yên Nhật 163 172 9 164
KRW Won Hàn Quốc 16 19 3 18
LAK Kíp Lào 0 1 1
MYR Renggit Malaysia 4,759 5,366 607 0
NOK Krone Na Uy 0 2,144 2,074
NZD Đô La New Zealand 13,914 14,337 423 13,998
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 335 261
SEK Krona Thụy Điển 0 2,204 2,132
SGD Đô La Singapore 16,982 17,574 592 17,084
THB Bạt Thái Lan 638 704 66 645
TWD Đô La Đài Loan 693 837 144 0

Tỷ giá Agribank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Agribank (https://www.agribank.com.vn/) lúc 01:41 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 00:36 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,270 23,630 360 23,300
EUR Euro 24,756 25,757 1,001 24,775
AUD Đô La Úc 15,071 15,599 528 15,132
CAD Đô La Canada 17,022 17,478 456 17,090
CHF France Thụy Sỹ 25,535 26,308 773 25,638
GBP Bảng Anh 28,524 29,350 826 28,696
HKD Đô La Hồng Kông 2,945 3,040 95 2,957
JPY Yên Nhật 165 172 7 166
KRW Won Hàn Quốc 0 20 17
NZD Đô La New Zealand 0 14,460 13,985
SGD Đô La Singapore 17,092 17,551 459 17,161
THB Bạt Thái Lan 658 694 36 661

Tỷ giá Techcombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Techcombank (https://www.techcombank.com.vn/) lúc 01:41 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 01:37 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,314 23,658 344 23,324
USD Đô La Mỹ 23,291 0 0
USD Đô La Mỹ 23,248 0 0
EUR Euro 24,489 25,814 1,325 24,790
AUD Đô La Úc 14,767 15,646 879 15,028
CAD Đô La Canada 16,741 17,624 883 17,011
CHF France Thụy Sỹ 25,301 26,284 983 25,656
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,470 3,040
GBP Bảng Anh 28,191 29,482 1,291 28,558
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,069 2,867
JPY Yên Nhật 160 172 12 163
KRW Won Hàn Quốc 0 22 0
SGD Đô La Singapore 16,811 17,691 880 17,081
THB Bạt Thái Lan 590 705 115 653

Tỷ giá VietinBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietinBank (https://www.vietinbank.vn/) lúc 01:41 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 01:13 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,225 23,685 460 23,265
USD Đô La Mỹ 22,528 0 0
EUR Euro 24,336 25,636 1,300 24,346
EUR Euro 24,326 0 0
AUD Đô La Úc 15,033 15,653 620 15,053
CAD Đô La Canada 16,962 17,672 710 16,972
CHF France Thụy Sỹ 25,481 26,451 970 25,501
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,385 3,245
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,462 3,292
GBP Bảng Anh 28,590 29,770 1,180 28,600
HKD Đô La Hồng Kông 2,867 3,072 205 2,877
JPY Yên Nhật 164 173 9 164
KRW Won Hàn Quốc 16 20 4 16
LAK Kíp Lào 0 2 1
NOK Krone Na Uy 0 2,158 2,038
NZD Đô La New Zealand 13,941 14,531 590 13,951
SEK Krona Thụy Điển 0 2,226 2,091
SGD Đô La Singapore 16,812 17,622 810 16,822
THB Bạt Thái Lan 622 690 68 662

Tỷ giá Eximbank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Eximbank (https://eximbank.com.vn/) lúc 01:41 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 01:41 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,260 23,640 380 23,340
USD Đô La Mỹ 23,160 23,640 480 23,340
USD Đô La Mỹ 22,673 23,640 967 23,340
EUR Euro 24,761 25,435 674 24,835
AUD Đô La Úc 15,068 15,494 426 15,113
CAD Đô La Canada 17,009 17,472 463 17,060
CHF France Thụy Sỹ 25,553 26,249 696 25,630
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,381 3,259
GBP Bảng Anh 28,556 29,334 778 28,642
HKD Đô La Hồng Kông 2,500 3,035 535 2,963
JPY Yên Nhật 165 169 4 165
NZD Đô La New Zealand 13,937 14,360 423 14,007
SGD Đô La Singapore 17,089 17,554 465 17,140
THB Bạt Thái Lan 650 693 43 666

Tỷ giá Sacombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Sacombank (https://www.sacombank.com.vn/) lúc 01:41 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 01:41 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,290 23,693 403 23,350
EUR Euro 24,866 25,379 513 24,916
AUD Đô La Úc 15,118 15,572 454 15,168
CAD Đô La Canada 17,067 17,524 457 17,117
CHF France Thụy Sỹ 25,656 26,120 464 25,706
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,276
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,400
GBP Bảng Anh 28,787 29,300 513 28,837
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,900
JPY Yên Nhật 165 171 6 166
KHR Riel Campuchia 0 0 6
KRW Won Hàn Quốc 0 0 17
LAK Kíp Lào 0 0 1
MYR Renggit Malaysia 0 0 5,350
NOK Krone Na Uy 0 0 2,120
NZD Đô La New Zealand 0 0 13,988
PHP Peso Philippine 0 0 320
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,200
SGD Đô La Singapore 17,128 17,587 459 17,178
THB Bạt Thái Lan 0 0 633
TWD Đô La Đài Loan 0 0 700

Tỷ giá HDBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng HDBank (https://hdbank.com.vn/) lúc 01:41 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 01:13 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,320 23,640 320 23,340
USD Đô La Mỹ 23,240 23,640 400 23,340
USD Đô La Mỹ 23,240 23,640 400 23,340
EUR Euro 24,707 25,442 735 24,778
AUD Đô La Úc 15,036 15,604 568 15,083
CAD Đô La Canada 16,994 17,515 521 17,062
CHF France Thụy Sỹ 25,496 26,264 768 25,577
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,448 3,243
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,512 3,314
GBP Bảng Anh 28,600 29,356 756 28,682
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,049 2,949
JPY Yên Nhật 165 170 5 166
KRW Won Hàn Quốc 0 18 17
NZD Đô La New Zealand 0 14,449 13,962
SEK Krona Thụy Điển 0 2,257 2,135
SGD Đô La Singapore 17,019 17,592 573 17,100
THB Bạt Thái Lan 656 690 34 659

Tỷ giá SaigonBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng SaigonBank (https://www.saigonbank.com.vn/) lúc 01:41 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 00:36 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,330
EUR Euro 24,691 25,553 862 24,855
AUD Đô La Úc 15,056 15,656 600 15,157
CAD Đô La Canada 16,954 17,581 627 17,064
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,659
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,251
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,320
GBP Bảng Anh 28,472 29,446 974 28,665
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,964
JPY Yên Nhật 164 170 6 165
KRW Won Hàn Quốc 0 0 18
NOK Krone Na Uy 0 0 2,074
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,049
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,128
SGD Đô La Singapore 17,028 17,648 620 17,129

Tỷ giá SHB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng SHB (https://www.shb.com.vn/) lúc 01:41 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 01:37 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,310 23,640 330 0
USD Đô La Mỹ 22,628 23,640 1,012 0
EUR Euro 24,842 25,512 670 24,842
AUD Đô La Úc 15,029 15,609 580 15,129
CAD Đô La Canada 16,852 17,590 738 16,952
CHF France Thụy Sỹ 25,612 26,312 700 25,682
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,357 3,281
GBP Bảng Anh 28,611 29,381 770 28,711
HKD Đô La Hồng Kông 2,938 3,038 100 2,968
JPY Yên Nhật 164 170 6 165
KRW Won Hàn Quốc 0 21 16
SGD Đô La Singapore 17,084 17,604 520 17,084
THB Bạt Thái Lan 641 708 67 663

Tỷ giá LienVietPostBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng LienVietPostBank (https://lienvietpostbank.com.vn/) lúc 01:41 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 01:13 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,900 600 23,320
USD Đô La Mỹ 23,300 0 0
USD Đô La Mỹ 23,300 0 0
EUR Euro 24,794 26,122 1,328 24,894
AUD Đô La Úc 0 15,973 15,116
CAD Đô La Canada 0 0 17,016
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,641
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,172
GBP Bảng Anh 0 0 28,725
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,909
JPY Yên Nhật 164 176 12 165
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,050
SGD Đô La Singapore 0 0 17,110

Tỷ giá Viet Capital Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Viet Capital Bank (https://www.vietcapitalbank.com.vn/) lúc 01:41 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 01:13 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,350 23,670 320 23,370
EUR Euro 24,472 26,032 1,560 24,719
AUD Đô La Úc 14,928 15,844 916 15,067
CAD Đô La Canada 16,831 17,794 963 17,009
CHF France Thụy Sỹ 25,281 26,449 1,168 25,536
GBP Bảng Anh 28,235 29,579 1,344 28,520
HKD Đô La Hồng Kông 2,916 3,051 135 2,946
JPY Yên Nhật 163 174 11 164
SGD Đô La Singapore 16,901 17,761 860 17,072
THB Bạt Thái Lan 591 693 102 657

Tỷ giá MSB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng MSB (https://www.msb.com.vn/) lúc 01:41 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 01:41 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,333 23,637 304 23,323
EUR Euro 24,920 25,548 628 24,739
AUD Đô La Úc 15,150 15,669 519 15,132
CAD Đô La Canada 17,092 17,608 516 17,073
CHF France Thụy Sỹ 25,814 26,251 437 25,809
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,224
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,261
GBP Bảng Anh 28,912 29,481 569 28,733
HKD Đô La Hồng Kông 2,876 3,121 245 2,936
JPY Yên Nhật 165 171 6 163
KRW Won Hàn Quốc 16 19 3 16
MYR Renggit Malaysia 4,574 5,498 924 4,584
NOK Krone Na Uy 0 0 2,044
NZD Đô La New Zealand 14,017 14,489 472 14,032
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,122
SGD Đô La Singapore 17,166 17,640 474 17,055
THB Bạt Thái Lan 652 709 57 660
TWD Đô La Đài Loan 686 850 164 699

Tỷ giá KienlongBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng KienlongBank (https://kienlongbank.com/) lúc 01:41 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 01:13 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
23,290 23,660 370 23,320
USD Đô La Mỹ 23,220 0 0
USD Đô La Mỹ 23,140 0 0
EUR Euro 25,237 26,214 977 25,337
AUD Đô La Úc 15,432 16,059 627 15,552
CAD Đô La Canada 17,066 17,668 602 17,166
CHF France Thụy Sỹ 0 26,662 25,953
GBP Bảng Anh 0 29,609 28,853
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,076 2,911
JPY Yên Nhật 171 178 7 172
NZD Đô La New Zealand 0 14,676 14,310
SGD Đô La Singapore 17,214 17,898 684 17,354
THB Bạt Thái Lan 0 710 659

Tỷ giá ABBANK

Theo khảo sát trên website của ngân hàng ABBANK (https://www.abbank.vn/) lúc 01:41 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 01:13 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,270 23,610 340 23,290
USD Đô La Mỹ 23,250 23,610 360 23,290
EUR Euro 25,001 26,228 1,227 25,102
AUD Đô La Úc 15,187 15,997 810 15,248
CAD Đô La Canada 16,908 17,695 787 17,027
CHF France Thụy Sỹ 0 27,211 25,382
GBP Bảng Anh 28,508 29,613 1,105 28,622
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,108 2,868
JPY Yên Nhật 175 183 8 175
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
NZD Đô La New Zealand 0 15,000 14,269
SGD Đô La Singapore 0 17,947 17,267

Tỷ giá NCB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng NCB (https://www.ncb-bank.vn/) lúc 01:41 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 01:41 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,630 330 23,320
USD Đô La Mỹ 23,290 23,630 340 23,320
USD Đô La Mỹ 23,280 23,630 350 23,320
EUR Euro 24,660 25 -24,635 24,770
AUD Đô La Úc 14,966 15,584 618 15,066
CAD Đô La Canada 16,906 17,527 621 17,006
CHF France Thụy Sỹ 25,543 26,224 681 25,673
GBP Bảng Anh 28,606 29,323 717 28,726
JPY Yên Nhật 164 170 6 165
KRW Won Hàn Quốc 14 19 5 16
SGD Đô La Singapore 16,841 17,621 780 17,062
THB Bạt Thái Lan 589 691 102 659

Tỷ giá VietABank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietABank (https://vietabank.com.vn/) lúc 01:41 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 01:41 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,245 23,630 385 23,295
USD Đô La Mỹ 23,145 23,630 485 23,295
USD Đô La Mỹ 22,845 23,630 785 23,295
EUR Euro 24,695 25,304 609 24,845
AUD Đô La Úc 15,003 15,445 442 15,123
CAD Đô La Canada 16,942 17,438 496 17,072
CHF France Thụy Sỹ 25,415 26,134 719 25,595
DKK Đồng Krone Đan Mạch 3,188 3,468 280 3,268
GBP Bảng Anh 28,411 29,227 816 28,631
HKD Đô La Hồng Kông 2,828 3,094 266 2,898
JPY Yên Nhật 163 168 5 165
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
SGD Đô La Singapore 17,000 17,507 507 17,140

Tỷ giá Indovina Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Indovina Bank (https://www.indovinabank.com.vn/) lúc 01:41 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 01:37 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,280 23,620 340 23,340
USD Đô La Mỹ 23,270 0 0
USD Đô La Mỹ 23,260 0 0
EUR Euro 24,593 25,424 831 24,861
AUD Đô La Úc 15,011 15,934 923 15,182
CAD Đô La Canada 0 17,769 16,811
CHF France Thụy Sỹ 0 26,884 25,091
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,601 3,292
GBP Bảng Anh 28,368 29,360 992 28,674
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,070 2,929
JPY Yên Nhật 163 169 6 165
SGD Đô La Singapore 16,963 17,541 578 17,154
THB Bạt Thái Lan 0 703 671
TWD Đô La Đài Loan 0 795 759

Tỷ giá PublicBank Vietnam

Theo khảo sát trên website của ngân hàng PublicBank Vietnam (https://www.publicbank.com.vn/) lúc 01:41 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 00:36 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,280 23,655 375 23,315
EUR Euro 24,462 25,606 1,144 24,709
AUD Đô La Úc 14,911 15,555 644 15,061
CAD Đô La Canada 16,816 17,548 732 16,986
CHF France Thụy Sỹ 25,271 26,364 1,093 25,526
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,252
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,305
GBP Bảng Anh 28,225 29,445 1,220 28,510
HKD Đô La Hồng Kông 2,918 3,049 131 2,948
JPY Yên Nhật 162 173 11 164
MYR Renggit Malaysia 0 0 5,034
NZD Đô La New Zealand 0 0 13,816
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,117
SGD Đô La Singapore 16,891 17,623 732 17,062
THB Bạt Thái Lan 593 691 98 654

Tỷ giá GP Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng GP Bank (https://www.gpbank.com.vn/) lúc 01:41 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 01:37 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,330
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
EUR Euro 24,676 25,440 764 24,925
AUD Đô La Úc 0 0 15,215
CAD Đô La Canada 0 0 17,125
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,730
GBP Bảng Anh 0 0 28,758
JPY Yên Nhật 0 0 166
SGD Đô La Singapore 0 0 17,194
THB Bạt Thái Lan 0 0 621

Tỷ giá TPBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng TPBank (https://tpb.vn/) lúc 01:41 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 01:37 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,255 23,665 410 23,315
EUR Euro 24,610 25,914 1,304 24,715
AUD Đô La Úc 14,882 15,694 812 15,067
CAD Đô La Canada 16,853 17,602 749 16,992
CHF France Thụy Sỹ 0 26,872 0
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,422 0
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,486 0
GBP Bảng Anh 28,519 29,698 1,179 28,516
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,097 0
INR Rupee Ấn Độ 0 293 0
JPY Yên Nhật 162 172 10 164
KRW Won Hàn Quốc 0 18 0
KWD Đồng Dinar Kuwait 0 79,678 0
MYR Renggit Malaysia 0 5,339 0
NOK Krone Na Uy 0 2,182 0
NZD Đô La New Zealand 0 14,733 0
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 297 0
SAR Riyal Ả Rập Xê Út 0 6,463 0
SEK Krona Thụy Điển 0 2,240 0
SGD Đô La Singapore 16,883 17,684 801 17,067
THB Bạt Thái Lan 0 698 0
TWD Đô La Đài Loan 0 795 0

Tỷ giá HSBC Việt Nam

Theo khảo sát trên website của ngân hàng HSBC Việt Nam (https://www.hsbc.com.vn/) lúc 01:41 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 01:41 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,368 23,580 212 23,368
EUR Euro 24,664 25,620 956 24,714
AUD Đô La Úc 14,996 15,657 661 15,103
CAD Đô La Canada 16,862 17,571 709 17,017
CHF France Thụy Sỹ 25,568 26,400 832 25,568
GBP Bảng Anh 28,307 29,498 1,191 28,568
HKD Đô La Hồng Kông 2,924 3,047 123 2,951
JPY Yên Nhật 163 171 8 165
NZD Đô La New Zealand 13,988 14,443 455 13,988
SGD Đô La Singapore 16,934 17,646 712 17,090
THB Bạt Thái Lan 654 702 48 654

Tỷ giá VRB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VRB (https://vrbank.com.vn/) lúc 01:41 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 00:13 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,640 340 23,310
EUR Euro 24,683 25,868 1,185 24,750
AUD Đô La Úc 15,032 15,581 549 15,123
CAD Đô La Canada 16,920 17,543 623 17,022
CHF France Thụy Sỹ 25,410 26,372 962 25,564
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,433 3,322
GBP Bảng Anh 28,388 29,643 1,255 28,560
HKD Đô La Hồng Kông 2,935 3,042 107 2,955
JPY Yên Nhật 164 172 8 165
LAK Kíp Lào 0 1 1
NOK Krone Na Uy 0 2,151 2,080
RUB Ruble Liên Bang Nga 228 296 68 266
SEK Krona Thụy Điển 0 2,206 2,134
SGD Đô La Singapore 17,000 17,587 587 17,102
THB Bạt Thái Lan 0 706 647

Tỷ giá OceanBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng OceanBank (https://www.oceanbank.vn/) lúc 01:41 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 01:13 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,330 23,630 300 23,340
USD Đô La Mỹ 23,328 0 0
USD Đô La Mỹ 23,326 0 0
EUR Euro 0 25,377 24,857
AUD Đô La Úc 0 15,681 15,127
CAD Đô La Canada 0 17,472 17,054
GBP Bảng Anh 0 29,285 28,718
JPY Yên Nhật 0 173 165
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
SGD Đô La Singapore 0 17,654 17,124

Tỷ giá ACB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng ACB (https://www.acb.com.vn/) lúc 01:41 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 01:13 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,340
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
USD Đô La Mỹ 22,800 0 0
EUR Euro 24,775 25,502 727 24,875
AUD Đô La Úc 15,074 15,618 544 15,173
CAD Đô La Canada 17,002 17,536 534 17,105
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,643
GBP Bảng Anh 0 0 28,818
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 0
JPY Yên Nhật 165 170 5 165
KRW Won Hàn Quốc 0 0 18
SGD Đô La Singapore 17,044 17,588 544 17,155
THB Bạt Thái Lan 0 0 661
TWD Đô La Đài Loan 0 0 0

Tỷ giá PG Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng PG Bank (https://www.pgbank.com.vn/) lúc 01:41 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 01:37 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,280 23,620 340 23,330
EUR Euro 0 25,436 24,912
AUD Đô La Úc 0 15,548 15,199
CAD Đô La Canada 0 17,478 17,109
CHF France Thụy Sỹ 0 26,412 25,556
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,451 3,324
GBP Bảng Anh 0 29,349 28,746
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,063 2,950
JPY Yên Nhật 0 169 166
NOK Krone Na Uy 0 2,162 2,081
SGD Đô La Singapore 0 17,549 17,184
THB Bạt Thái Lan 0 689 665

Tỷ giá MBBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng MBBank (https://www.mbbank.com.vn/) lúc 01:41 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 01:37 - 31/05/2023
