Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Giá Heo Hơi Cp Hôm Nay
mới nhất trên website Channuoithuy.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Giá Heo Hơi Cp Hôm Nay
để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
Bảng giá heo hơi (lợn hơi) hôm nay
Theo khảo sát lúc 09:34 ngày 07/2/2023, giá heo hơi ngoài thị trường được tham khảo tại các địa phương như sau (giá thực tế thường có sự chênh lệch so với giá khảo sát nên bạn cần tham khảo đúng khu vực gần bạn nhất).
Cập nhật lúc 09:23 - 07/2/2023 Đơn vị tính: Đồng/kg |
Địa Phương | Giá Bán | Tăng/Giảm |
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Bắc Giang | 53.000 | - |
Yên Bái | 51.000 | - |
Lào Cai | 51.000 | - |
Hưng Yên | 53.000 | - |
Nam Định | 52.000 | - |
Thái Nguyên | 53.000 | - |
Phú Thọ | 52.000 | - |
Thái Bình | 53.000 | - |
Hà Nam | 52.000 | - |
Vĩnh Phúc | 53.000 | - |
Hà Nội | 51.000 | - |
Ninh Bình | 52.000 | - |
Tuyên Quang | 53.000 | - |
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Thanh Hóa | 52.000 | - |
Nghệ An | 53.000 | - |
Hà Tĩnh | 52.000 | - |
Quảng Bình | 52.000 | - |
Quảng Trị | 52.000 | - |
Thừa Thiên Huế | 52.000 | - |
Quảng Nam | 53.000 | - |
Quảng Ngãi | 52.000 | - |
Bình Định | 52.000 | - |
Khánh Hòa | 52.000 | - |
Lâm Đồng | 53.000 | - |
Đắk Lắk | 52.000 | - |
Ninh Thuận | 52.000 | - |
Bình Thuận | 53.000 | - |
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Bình Phước | 52.000 | - |
Đồng Nai | 53.000 | - |
TP HCM | 53.000 | - |
Bình Dương | 52.000 | - |
Tây Ninh | 52.000 | - |
Vũng Tàu | 53.000 | - |
Long An | 54.000 | - |
Đồng Tháp | 54.000 | - |
An Giang | 52.000 | - |
Vĩnh Long | 53.000 | - |
Cần Thơ | 53.000 | - |
Kiên Giang | 52.000 | - |
Hậu Giang | 53.000 | - |
Cà Mau | 53.000 | - |
Tiền Giang | 52.000 | - |
Bạc Liêu | 53.000 | - |
Trà Vinh | 52.000 | - |
Bến Tre | 54.000 | - |
Sóc Trăng | 52.000 | - |
Bảng giá thịt heo (thịt lợn) tại Bách Hoá Xanh hôm nay
Theo khảo sát lúc 09:34 ngày 07/2/2023 trên website Bách Hoá Xanh (https://www.bachhoaxanh.com), giá các loại sản phẩm thịt heo được niêm yết cụ thể như sau:
Ba rọi
Cập nhật lúc 09:34 - 07/02/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Thịt ba rọi G khay 300g | 64.000 |
|
Ba rọi heo 500g, xốt thịt kho Chinsu gói 70g | 66.800 67.800 |
|
Ba rọi heo nhập khẩu túi 500g | 60.500 |
|
Thịt ba rọi C.P khay 500g | 94.000 |
|
Ba rọi Meat Master khay 400g | 80.000 |
|
Ba rọi rút sườn C.P khay 300g | 75.000 |
|
Sườn
Cập nhật lúc 09:23 - 07/02/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Sườn non heo nhập khẩu túi 500g | 70.500 |
|
Sườn non C.P khay 500g | 119.000 |
|
Sườn già C.P khay 500g | 72.700 76.500 -5% |
|
Sườn già G khay 300g | 57.500 |
|
Sườn già Meat Master khay 400g | 74.000 |
|
Sườn non heo 500g (2 - 4 miếng), xốt thịt nướng Cholimex hũ 200g | 92.800 |
|
Sườn non G khay 300g | 92.500 |
|
Sườn non Meat Master khay 400g | 121.000 |
|
Bắp, chân giò
Cập nhật lúc 09:34 - 07/02/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Chân giò trước C.P khay 500g | 65.500 |
|
Bắp giò nhập khẩu khay 500g | 43.700 46.000 -5% |
|
Dựng heo Meat Master khay 400g | 50.000 |
|
Chân giò nhập khẩu khay 500g | 35.200 37.000 -5% |
|
Thịt bắp giò C.P khay 300g | 39.400 41.500 -5% |
|
Xương
Cập nhật lúc 09:23 - 07/02/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Xương que heo nhập khẩu túi 500g | 37.500 |
|
Xương que heo 500g, xốt thịt nướng Cholimex gói 70g | 45.900 |
|
Xương cổ G khay 500g | 70.500 |
|
Xương đuôi Meat Master khay 400g | 45.000 |
|
Nạc dăm
Cập nhật lúc 09:34 - 07/02/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Nạc dăm C.P khay 300g | 50.000 |
|
Nạc dăm Meat Master khay 400g | 78.000 |
|
Nạc dăm heo nhập khẩu túi 200g | 29.000 |
|
Nạc dăm heo nhập khẩu túi 500g | 52.000 |
|
Nạc dăm heo 500g, gia vị xá xíu Cholimex gói 70g | 60.400 |
|
Thịt nạc dăm G khay 300g | 60.000 |
|
Thịt xay
Cập nhật lúc 09:23 - 07/02/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Thịt xay sẵn C.P khay 500g | 71.500 |
|
Thịt xay sẵn C.P khay 300g | 45.000 |
|
Thịt xay Meat Master khay 400g | 61.000 |
|
Cốt lết
Cập nhật lúc 09:23 - 07/02/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Cốt lết heo C.P khay 500g | 72.000 |
|
Cốt lết heo G khay 300g | 38.500 |
|
Cốt lết Meat Master khay 400g | 58.500 |
|
Thịt đùi
Cập nhật lúc 09:23 - 07/02/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Thịt đùi C.P khay 500g | 69.000 73.000 -5% |
|
Thịt đùi Meat Master khay 400g | 59.500 |
|
Thịt đùi G khay 300g | 49.000 |
|
Thịt đùi C.P khay 300g | 41.500 |
|
Nạc vai, thăn, sản phẩm khác
Cập nhật lúc 09:34 - 07/02/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Thịt vai heo nhập khẩu túi 500g | 75.500 |
|
Nạc vai C.P khay 300g | 51.000 |
|
Đuôi heo C.P khay 500g | 85.500 |
|
Thịt thăn C.P khay 300g | 50.000 |
|
Giò sống MVP gói 200g | 31.300 33.000 -5% |
|
Thăn chuột Meat Master khay 400g | 74.000 |
|
Bảng giá thịt heo (thịt lợn) tại Vissan hôm nay
Ghi nhận lúc 09:34 ngày 07/2/2023 trên website Vissan Mart (https://vissanmart.com/), giá sản phẩm thịt heo Vietgap được niêm yết với mức giá cụ thể như sau:
Cập nhật lúc 09:23 - 07/02/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
XƯƠNG ỐNG HEO VIETGAP 1KG (VSM) | 98.000 |
|
XƯƠNG ỐNG HEO VIETGAP 500G (VSM) | 49.000 |
|
XƯƠNG ĐUÔI HEO VIETGAP 1KG (VSM) | 107.500 |
|
XƯƠNG ĐUÔI HEO VIETGAP 500G (VSM) | 53.800 |
|
THỊT VAI HEO VIETGAP 1KG (VSM) | 136.000 |
|
THỊT VAI HEO VIETGAP 500G (VSM) | 68.000 |
|
THỊT NÁCH HEO VIETGAP 1KG (VSM) | 128.000 |
|
THỊT NÁCH HEO VIETGAP 500G (VSM) | 64.000 |
|
SỤN GỐI HEO VIETGAP 1KG (VSM) | 214.000 |
|
SỤN GỐI HEO VIETGAP 500G (VSM) | 107.000 |
|
PHI LÊ HEO (HEO A) VIETGAP 1KG (VSM) | 212.000 |
|
PHI LÊ HEO (HEO A) VIETGAP 500G (VSM) | 106.000 |
|
NẠC VAI HEO VIETGAP 1KG (VSM) | 140.000 |
|
NẠC VAI HEO VIETGAP 500G (VSM) | 70.000 |
|
NẠC NỌNG HEO VIETGAP 1KG (VSM) | 302.000 |
|
NẠC NỌNG HEO VIETGAP 500G (VSM) | 151.000 |
|
NẠC ĐÙI HEO VIETGAP 1KG (VSM) | 140.000 |
|
NẠC ĐÙI HEO VIETGAP 500G (VSM) | 70.000 |
|
GIÒ HEO RÚT XƯƠNG VIETGAP 1KG (VSM) | 140.000 |
|
GIÒ HEO RÚT XƯƠNG VIETGAP 500G (VSM) | 70.000 |
|
Tham khảo: giá thịt bò, thịt gà hôm nay
Tham khảo lúc 09:34 ngày 07/2/2023 trên website Bách Hoá Xanh (https://www.bachhoaxanh.com), giá sản phẩm thịt bò, thịt gà cụ thể như sau:
Thịt bò
Cập nhật lúc 07:59 - 07/02/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Bít tết đùi bò Úc mát Pacow vỉ 250g | 118.000 |
|
Thịt bò tái Úc Pacow vỉ 250g | 105.000 |
|
Thịt bò Úc cắt khối lúc lắc Pacow vỉ 250g | 102.000 |
|
Thịt ba chỉ bò Úc Pacow vỉ 250g | 109.000 |
|
Thịt ba rọi bò Mỹ đông lạnh Thảo Tiến 300g | 108.000 |
|
Thịt chóp vai bò Mỹ đông lạnh Thảo Tiến 500g | 225.000 250.000 -10% |
|
Thịt ba chỉ bò Mỹ đông lạnh Orifood 300g | 100.800 108.800 -7% |
|
Combo thịt nướng đông lạnh Thảo Tiến 560g | 228.500 256.500 -11% |
|
Thịt gà
Cập nhật lúc 08:17 - 07/02/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Đùi tỏi gà C.P khay 500g | 58.000 |
|
Đùi tỏi gà 550g - 650g, xốt rô-ti Barona gói 80g | 57.600 |
|
Đùi tỏi gà nhập khẩu túi 550g - 650g | 45.000 |
|
Má đùi gà C.P khay 500g | 35.200 37.000 -5% |
|
Đùi gà góc tư C.P khay 500g | 41.900 44.000 -5% |
|
Cánh gà C.P khay 500g | 57.000 |
|
Chân gà nhập khẩu túi 500g | 37.000 |
|
Chân gà túi 500g, xốt ướp thịt nướng Cholimex 70g | 45.400 |
|
Cánh gà 500g, xốt gà chiên nước mắm Chinsu 70g | 57.300 |
|
Cánh tỏi gà nhập khẩu túi 500g | 46.000 |
|
Cánh gà giữa nhập khẩu túi 500g | 65.500 |
|
Cánh tỏi gà 500, bột chiên xù Miwon 200g | 69.000 |
|
Chân gà C.P khay 500g | 38.000 |
|
Cánh gà giữa túi 500g, bột chiên giòn Aji-Quick 84g | 78.400 |
|
Đùi cánh gà tươi C.P khay 500g | 45.100 47.500 -5% |
|
Cánh gà nhập khẩu túi 500g | 50.000 |
|
Gà dai nguyên con 1.2kg, xốt kho gừng Barona 80g | 110.400 |
|
Gà dai nhập khẩu túi 1.2kg | 97.800 |
|
Gà ta C.P gói từ 1.1kg/con | 99.000 145.000 -32% |
|
Mề gà tươi C.P khay 500g | 50.500 |
|
Bạn đang xem bài viết Giá Heo Hơi Cp Hôm Nay
trên website Channuoithuy.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!